Brüt - Net Maaş & Vergi Dilimi Simülatörü
Brüt maaşınızın 12 aylık net seyrini kümülatif gelir vergisi matrahıyla simüle edin; hangi ay üst vergi dilimine (%15, %20, %27, %35, %40) geçtiğinizi görün.
Maaş bilgileri
- ₺75.000
- ₺645.025
- ₺116.150
| Ay | Brüt | SGK+İşsizlik | Küm. matrah | Gelir vergisi | Net | Dilim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | ₺75.000 | ₺11.250 | ₺63.750 | ₺4.613 | ₺58.819 | %15 |
| Şubat | ₺75.000 | ₺11.250 | ₺127.500 | ₺4.613 | ₺58.819 | %15 |
| Mart | ₺75.000 | ₺11.250 | ₺191.250 | ₺6.275 | ₺57.156 | %20 ↑ |
| Nisan | ₺75.000 | ₺11.250 | ₺255.000 | ₺7.800 | ₺55.631 | %20 |
| Mayıs | ₺75.000 | ₺11.250 | ₺318.750 | ₺7.800 | ₺55.631 | %20 |
| Haziran | ₺75.000 | ₺11.250 | ₺382.500 | ₺11.475 | ₺51.956 | %27 ↑ |
| Temmuz | ₺75.000 | ₺11.250 | ₺446.250 | ₺12.263 | ₺51.169 | %27 |
| Ağustos | ₺75.000 | ₺11.250 | ₺510.000 | ₺12.263 | ₺51.169 | %27 |
| Eylül | ₺75.000 | ₺11.250 | ₺573.750 | ₺12.263 | ₺51.169 | %27 |
| Ekim | ₺75.000 | ₺11.250 | ₺637.500 | ₺12.263 | ₺51.169 | %27 |
| Kasım | ₺75.000 | ₺11.250 | ₺701.250 | ₺12.263 | ₺51.169 | %27 |
| Aralık | ₺75.000 | ₺11.250 | ₺765.000 | ₺12.263 | ₺51.169 | %27 |
Vergi Dilimi Simülatörü Nedir, Nasıl Çalışır?
Vergi dilimi nedir?
Gelir vergisi artan oranlı bir vergidir: gelir arttıkça uygulanan oran da yükselir. 2026 için dilimler %15, %20, %27, %35 ve %40'tır. Önemli olan, tüm maaşın en yüksek orandan vergilenmemesidir; her dilim yalnızca o aralığa düşen gelir için geçerlidir.
Kümülatif matrah nasıl hesaplanır?
Her ay brüt maaştan SGK (%14) ve işsizlik (%1) primi düşülür; kalan tutar o ayın gelir vergisi matrahıdır. Bu matrahlar yıl boyunca üst üste birikir (kümülatif matrah). Kümülatif matrah bir üst dilimin eşiğini aştığında, sonraki aylarda daha yüksek oran uygulanır.
2026 resmi vergi dilimi tutarları
Yıllık matrah dilimleri yaklaşık olarak: 158.000 TL'ye kadar %15, 330.000 TL'ye kadar %20, 1.200.000 TL'ye kadar %27, 4.300.000 TL'ye kadar %35 ve üzeri %40. Bu simülatör, aylık matrahınızı bu eşiklerle karşılaştırarak hangi ay dilim değiştirdiğinizi gösterir.
Net maaş neden yıl sonunda azalır?
Yılın başında düşük dilimde (%15) olursunuz; aylar geçtikçe kümülatif matrah büyür ve üst dilimlere geçersiniz. Brüt maaşınız sabit kalsa bile artan vergi oranı yüzünden ele geçen net maaş yıl ilerledikçe düşer. Bu, Türkiye'deki ücretlilerin sıkça yaşadığı bir durumdur.